Maksas pakalpojumi
Pamatojoties uz Gulbenes novada domes sēdes 2016.gada 28.janvāra lēmumu „Par Gulbenes novada bibliotēkas maksas pakalpojumu apstiprināšanu” (protokols Nr.1, 29&), Gulbenes novada bibliotēka piedāvā sekojošus maksas pakalpojumus:
PAKALPOJUMA VEIDS |
MĒRVIENĪBA |
CENA BEZ PVN EURO |
---|---|---|
1. Informācijas izdruka vai kopēšana * (Gulbenes novada pašvaldības projekta Nr.3DP/3.2.2.2.0/14.IPIA/VRAA/073 "Publisko interneta pieejas punktu attīstību Gulbenes novadā" ietvaros): | ||
1.1. Melnbalts A5 formāts, līdz 5% | lappuse | 0.01 |
1.2. Krāsains A5 formāts, līdz 5% | lappuse | 0.02 |
1.3. Melnbalts A4 formāts, līdz 5% | lappuse | 0.01 |
1.4. Krāsains A4 formāts, līdz 5% | lappuse | 0.04 |
1.5. Melnbalts A3 formāts, līdz 5% | lappuse | 0.02 |
1.6. Krāsains A3 formāts, līdz 5% | lappuse | 0.07 |
1.7. Melnbalts A5 formāts, no 6% līdz 25% | lappuse | 0.01 |
1.8. Krāsains A5 formāts, no 6% līdz 25% | lappuse | 0.07 |
1.9. Melnbalts A4 formāts, no 6% līdz 25% | lappuse | 0.03 |
1.10. Krāsains A4 formāts, no 6% līdz 25% | lappuse | 0.14 |
1.11. Melnbalts A3 formāts, no 6% līdz 25% | lappuse | 0.05 |
1.12. Krāsains A3 formāts, no 6% līdz 25% | lappuse | 0.27 |
1.13. Melnbalts A5 formāts, no 26% līdz 100% | lappuse | 0.04 |
1.14. Krāsains A5 formāts, no 26% līdz 100% | lappuse | 0.26 |
1.15. Melnbalts A4 formāts, no 26% līdz 100% | lappuse | 0.08 |
1.16. Krāsains A4 formāts, no 26% līdz 100% | lappuse | 0.53 |
1.17. Melnbalts A3 formāts, no 26% līdz 100% | lappuse | 0.16 |
1.18. Krāsains A3 formāts, no 26% līdz 100% | lappuse | 1.04 |
2. Attēla un teksta skenēšana: | lappuse | 0.06 |
3. Faksa nosūtīšana: | ||
3.1. Novada robežās | lappuse | 0.28 |
3.2. Valsts robežās | lappuse | 0.56 |
4. Lasītāja kartes (izņemot bērnus, skolēnus, pensionārus) izgatavošana vai nozaudētās lasītāju kartes atjaunošana: | gab. | 0.37 |
5. Laminēšana: | ||
5.1. A7 formāts | lapa | 0.36 |
5.2. A formāts | lapa | 0.46 |
5.3. A4 formāts | lapa | 0.53 |
5.4. A3 formāts | lapa | 0.69 |
6. Brošēšana: | ||
6.1. no 1-45 lapām | komplekts | 1.22 |
6.2. no 46-95 lapām | komplekts | 2.13 |
6.3. no 96-210 lapām | komplekts | 3.07 |
7. Konferenču zāle bez tehniskā aprīkojuma: | stunda | 5.44 |
8. Lursoft datu bāzes izmantošana saskaņā ar SIA Lursoft IT cenrādi |
*Informācijas centrā (1.stāvā)